Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 26.806 25.878 20.294 11.041 17.935 3.780 105.734
2 Laboratorijski tehničar 3.069 2.477 1.608 1.101 1.721 478 10.454
3 Fizioterapeut 3.078 2.160 1.599 947 1.560 249 9.593
4 Radiološki tehničar 1.301 930 558 353 624 19 3.785
5 Farmaceutski tehničar 2.867 3.877 2.561 1.625 2.491 350 13.771
6 Zubni tehničar 1.047 686 514 410 622 135 3.414
7 Sanitarni tehničar 679 222 353 257 267 62 1.840
8 Dijetetičar - nutricionista 313 90 43 48 71 4 569
© 2024 KMSZTS