Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.409 26.633 21.178 11.343 18.610 3.885 109.058
2 Laboratorijski tehničar 3.132 2.558 1.667 1.124 1.783 502 10.766
3 Fizioterapeut 3.204 2.263 1.699 981 1.670 277 10.094
4 Radiološki tehničar 1.343 989 577 367 646 19 3.941
5 Farmaceutski tehničar 2.971 4.002 2.669 1.667 2.604 392 14.305
6 Zubni tehničar 1.073 704 532 431 660 151 3.551
7 Sanitarni tehničar 703 232 364 264 272 67 1.902
8 Dijetetičar - nutricionista 333 102 47 47 75 4 608
© 2025 KMSZTS