Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 28.030 27.538 21.948 11.701 19.317 4.080 112.614
2 Laboratorijski tehničar 3.186 2.624 1.723 1.160 1.863 519 11.075
3 Fizioterapeut 3.341 2.400 1.800 1.033 1.765 307 10.646
4 Radiološki tehničar 1.384 1.066 616 391 688 19 4.164
5 Farmaceutski tehničar 3.072 4.140 2.731 1.724 2.705 428 14.800
6 Zubni tehničar 1.109 729 562 452 705 163 3.720
7 Sanitarni tehničar 728 241 378 269 281 92 1.989
8 Dijetetičar - nutricionista 352 111 52 48 81 4 648
© 2026 KMSZTS