Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 26.933 26.011 20.437 11.098 18.042 3.791 106.312
2 Laboratorijski tehničar 3.079 2.490 1.616 1.105 1.735 484 10.509
3 Fizioterapeut 3.110 2.182 1.607 947 1.580 253 9.679
4 Radiološki tehničar 1.316 945 564 354 628 19 3.826
5 Farmaceutski tehničar 2.886 3.891 2.589 1.631 2.501 357 13.855
6 Zubni tehničar 1.051 686 515 414 626 135 3.427
7 Sanitarni tehničar 685 225 355 259 268 62 1.854
8 Dijetetičar - nutricionista 316 91 44 48 71 4 574
© 2024 KMSZTS