Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.216 26.369 20.846 11.247 18.356 3.851 107.885
2 Laboratorijski tehničar 3.115 2.530 1.633 1.116 1.764 497 10.655
3 Fizioterapeut 3.162 2.226 1.661 967 1.632 272 9.920
4 Radiološki tehničar 1.329 967 568 363 638 19 3.884
5 Farmaceutski tehničar 2.931 3.961 2.632 1.659 2.557 377 14.117
6 Zubni tehničar 1.066 697 520 425 645 147 3.500
7 Sanitarni tehničar 693 228 360 262 271 62 1.876
8 Dijetetičar - nutricionista 328 97 45 47 74 4 595
© 2025 KMSZTS