Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 26.096 25.072 19.531 10.691 17.257 3.669 102.316
2 Laboratorijski tehničar 2.978 2.401 1.556 1.075 1.674 446 10.130
3 Fizioterapeut 2.922 2.014 1.517 902 1.438 225 9.018
4 Radiološki tehničar 1.255 871 531 331 576 19 3.583
5 Farmaceutski tehničar 2.761 3.738 2.435 1.562 2.352 333 13.181
6 Zubni tehničar 1.004 670 494 402 586 124 3.280
7 Sanitarni tehničar 655 214 332 254 259 58 1.772
8 Dijetetičar - nutricionista 289 82 38 41 64 4 518
© 2023 KMSZTS