Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 25.607 24.564 19.018 10.433 16.797 3.562 99.981
2 Laboratorijski tehničar 2.927 2.349 1.508 1.047 1.627 433 9.891
3 Fizioterapeut 2.826 1.911 1.460 869 1.372 209 8.647
4 Radiološki tehničar 1.214 823 520 319 555 16 3.447
5 Farmaceutski tehničar 2.693 3.632 2.351 1.520 2.262 312 12.770
6 Zubni tehničar 974 657 484 391 567 117 3.190
7 Sanitarni tehničar 632 210 328 249 252 58 1.729
8 Dijetetičar - nutricionista 268 78 35 40 60 4 485
© 2023 KMSZTS