Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.584 26.946 21.410 11.457 18.831 3.922 110.150
2 Laboratorijski tehničar 3.141 2.576 1.690 1.137 1.811 503 10.858
3 Fizioterapeut 3.243 2.311 1.729 999 1.701 281 10.264
4 Radiološki tehničar 1.356 1.020 589 369 651 19 4.004
5 Farmaceutski tehničar 2.999 4.064 2.695 1.687 2.647 400 14.492
6 Zubni tehničar 1.092 708 537 436 674 151 3.598
7 Sanitarni tehničar 715 234 365 266 274 66 1.920
8 Dijetetičar - nutricionista 338 102 48 47 76 4 615
© 2025 KMSZTS