Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 26.829 25.918 20.327 11.053 17.952 3.785 105.864
2 Laboratorijski tehničar 3.074 2.480 1.609 1.103 1.725 478 10.469
3 Fizioterapeut 3.088 2.169 1.604 948 1.565 252 9.626
4 Radiološki tehničar 1.306 935 559 354 624 19 3.797
5 Farmaceutski tehničar 2.871 3.880 2.567 1.629 2.497 352 13.796
6 Zubni tehničar 1.048 686 516 411 623 135 3.419
7 Sanitarni tehničar 680 222 353 258 267 62 1.842
8 Dijetetičar - nutricionista 314 90 43 48 71 4 570
© 2024 KMSZTS