Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 28.163 27.694 22.172 11.770 19.457 4.104 113.360
2 Laboratorijski tehničar 3.205 2.639 1.739 1.168 1.884 528 11.163
3 Fizioterapeut 3.373 2.430 1.818 1.052 1.798 315 10.786
4 Radiološki tehničar 1.397 1.073 629 392 692 20 4.203
5 Farmaceutski tehničar 3.096 4.163 2.750 1.733 2.726 435 14.903
6 Zubni tehničar 1.118 734 563 457 714 166 3.752
7 Sanitarni tehničar 732 242 380 275 281 95 2.005
8 Dijetetičar - nutricionista 358 112 54 49 82 4 659
© 2026 KMSZTS