Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.677 27.110 21.541 11.514 18.934 4.010 110.786
2 Laboratorijski tehničar 3.147 2.589 1.698 1.144 1.822 509 10.909
3 Fizioterapeut 3.263 2.326 1.744 1.008 1.707 289 10.337
4 Radiološki tehničar 1.366 1.031 591 370 656 19 4.033
5 Farmaceutski tehničar 3.009 4.084 2.701 1.696 2.659 419 14.568
6 Zubni tehničar 1.098 718 538 444 679 158 3.635
7 Sanitarni tehničar 717 235 365 267 276 74 1.934
8 Dijetetičar - nutricionista 338 104 49 47 77 4 619
© 2025 KMSZTS