Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.290 26.456 20.962 11.285 18.445 3.861 108.299
2 Laboratorijski tehničar 3.122 2.543 1.644 1.118 1.771 495 10.693
3 Fizioterapeut 3.178 2.235 1.679 968 1.646 274 9.980
4 Radiološki tehničar 1.336 971 570 363 641 19 3.900
5 Farmaceutski tehničar 2.940 3.979 2.644 1.658 2.570 384 14.175
6 Zubni tehničar 1.067 699 526 429 647 149 3.517
7 Sanitarni tehničar 699 230 361 263 271 65 1.889
8 Dijetetičar - nutricionista 330 97 47 47 75 4 600
© 2025 KMSZTS