Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 28.376 28.045 22.474 11.903 19.703 4.149 114.650
2 Laboratorijski tehničar 3.232 2.663 1.764 1.181 1.908 532 11.280
3 Fizioterapeut 3.418 2.478 1.850 1.070 1.832 321 10.969
4 Radiološki tehničar 1.417 1.083 646 398 707 20 4.271
5 Farmaceutski tehničar 3.142 4.224 2.781 1.768 2.762 441 15.118
6 Zubni tehničar 1.128 736 569 458 728 169 3.788
7 Sanitarni tehničar 748 249 383 279 285 100 2.044
8 Dijetetičar - nutricionista 364 116 54 50 82 4 670
© 2026 KMSZTS