Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.461 26.693 21.240 11.356 18.671 3.891 109.312
2 Laboratorijski tehničar 3.135 2.560 1.681 1.125 1.792 502 10.795
3 Fizioterapeut 3.210 2.266 1.705 984 1.676 277 10.118
4 Radiološki tehničar 1.344 997 580 367 646 19 3.953
5 Farmaceutski tehničar 2.974 4.013 2.685 1.673 2.610 394 14.349
6 Zubni tehničar 1.076 704 534 432 663 151 3.560
7 Sanitarni tehničar 703 232 365 264 273 67 1.904
8 Dijetetičar - nutricionista 336 102 47 47 75 4 611
© 2025 KMSZTS