Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 28.113 27.622 22.076 11.739 19.402 4.095 113.047
2 Laboratorijski tehničar 3.197 2.630 1.736 1.166 1.876 527 11.132
3 Fizioterapeut 3.365 2.415 1.813 1.046 1.781 311 10.731
4 Radiološki tehničar 1.392 1.071 626 392 692 20 4.193
5 Farmaceutski tehničar 3.089 4.151 2.740 1.733 2.719 432 14.864
6 Zubni tehničar 1.113 734 562 454 712 164 3.739
7 Sanitarni tehničar 730 242 379 274 281 93 1.999
8 Dijetetičar - nutricionista 356 112 53 49 81 4 655
© 2026 KMSZTS