Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 26.415 25.427 19.856 10.851 17.553 3.732 103.834
2 Laboratorijski tehničar 3.024 2.429 1.565 1.093 1.694 463 10.268
3 Fizioterapeut 2.989 2.085 1.558 922 1.503 239 9.296
4 Radiološki tehničar 1.277 888 542 339 599 19 3.664
5 Farmaceutski tehničar 2.808 3.796 2.495 1.592 2.414 337 13.442
6 Zubni tehničar 1.022 679 505 406 605 131 3.348
7 Sanitarni tehničar 660 220 342 254 262 60 1.798
8 Dijetetičar - nutricionista 301 87 41 43 66 4 542
© 2024 KMSZTS