Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.832 27.250 21.673 11.594 19.098 4.033 111.480
2 Laboratorijski tehničar 3.167 2.608 1.703 1.152 1.836 512 10.978
3 Fizioterapeut 3.302 2.352 1.771 1.020 1.737 296 10.478
4 Radiološki tehničar 1.377 1.047 601 378 668 19 4.090
5 Farmaceutski tehničar 3.041 4.105 2.712 1.709 2.681 422 14.670
6 Zubni tehničar 1.099 723 541 446 690 161 3.660
7 Sanitarni tehničar 719 237 368 266 279 81 1.950
8 Dijetetičar - nutricionista 344 105 49 48 77 4 627
© 2025 KMSZTS