Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 28.375 28.054 22.486 11.910 19.714 4.151 114.690
2 Laboratorijski tehničar 3.232 2.667 1.768 1.181 1.908 532 11.288
3 Fizioterapeut 3.418 2.481 1.851 1.070 1.832 321 10.973
4 Radiološki tehničar 1.418 1.087 646 398 708 20 4.277
5 Farmaceutski tehničar 3.141 4.230 2.783 1.768 2.763 440 15.125
6 Zubni tehničar 1.129 736 570 458 728 169 3.790
7 Sanitarni tehničar 748 250 383 279 286 99 2.045
8 Dijetetičar - nutricionista 364 117 54 50 82 4 671
© 2026 KMSZTS