Struktura članstva

Rbr. Profil Ogranak Beograd Ogranak Vojvodina Ogranak Niš Ogranak Užice Ogranak Kragujevac Ogranak KiM Ukupno
1 Medicinska sestra - tehničar 27.991 27.477 21.883 11.679 19.277 4.074 112.381
2 Laboratorijski tehničar 3.182 2.622 1.719 1.159 1.858 519 11.059
3 Fizioterapeut 3.337 2.391 1.799 1.028 1.760 303 10.618
4 Radiološki tehničar 1.383 1.063 613 390 683 19 4.151
5 Farmaceutski tehničar 3.068 4.132 2.724 1.721 2.699 427 14.771
6 Zubni tehničar 1.106 727 555 450 701 163 3.702
7 Sanitarni tehničar 727 240 378 269 281 91 1.986
8 Dijetetičar - nutricionista 349 111 51 48 80 4 643
© 2026 KMSZTS